Activiteiten
Oktober 2025
| Datum | Tijd | Activiteit | Zaal | |||
| 01-okt | 09.00 | Schilderen | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 13.00 | Bloemschikken | Kleine | ||||
| 13.00 | Bridge | Grote | ||||
| 02-okt | 09.00 | Yoga | Kleine | |||
| 09.30 | Handwerken | Grote | ||||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 17.00 | Open maaltijd | Grote | ||||
| 03-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten – team 2 | Grote | ||||
| 04-okt | 10.00 | Schilderen | Kleine | |||
| 14.00 | Dag van de ouderen | Grote | ||||
| 06-okt | 13.00 | Biljarten – team 4 | Grote | |||
| 14.00 | Sjoelen | Grote | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine | ||||
| 07-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten – team 3 | Grote | ||||
| 16.00 | Binnenduin | Kleine | ||||
| 08-okt | 09.00 | Schilderen | Kleine | |||
| 13.00 | Bloemschikken | Kleine | ||||
| 13.00 | Bridge | Grote | ||||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 09-okt | 09.00 | Yoga | Kleine | |||
| 09.30 | Handwerken | Grote | ||||
| 13.00 | Biljarten – team 1 | Grote | ||||
| 10-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 11-okt | 13.00 | Bingo | Grote en kleine | |||
| 13-okt | 13.00 | Biljarten | Grote | |||
| 13.30 | Jokeren | Grote | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine | ||||
| 14-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 19.00 | Klaverjassen | Grote | ||||
| 15-okt | 09.00 | Schilderen | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 13.00 | Bridge | Grote | ||||
| 19.30 | Fietsmaatje | Grote | ||||
| 16-okt | 09.00 | Yoga | Kleine | |||
| 09.30 | Handwerken | Grote | ||||
| 13.00 | Biljarten – team 1 | Grote | ||||
| 17-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten – team 2 | Grote | ||||
| 18-okt | 09.00 | EHBO | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 20-okt | 13.00 | Biljarten – team 4 | Grote | |||
| 14.00 | Sjoelen | Grote | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine | ||||
| 21-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten – team 3 | Grote | ||||
| 20.00 | SOP | Grote | ||||
| 22-okt | 09.00 | Schilderen | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 13.00 | Bridge | Grote | ||||
| 23-okt | 09.30 | Handweken | Grote | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 24-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 25-okt | 09.00 | EHBO | Kleine | |||
| 27-okt | 13.00 | Biljarten | Grote | |||
| 13.30 | Jokeren | Grote | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine | ||||
| 28-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 19.00 | Klaverjassen | Grote | ||||
| 29-okt | 07.00 | Stembureau | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 13.00 | Bridge | Grote | ||||
| 30-okt | 09.00 | Yoga | Kleine | |||
| 09.30 | Handwerken | Grote | ||||
| 13.00 | Biljarten – team 1 | Grote | ||||
| 31-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten | Grote |


